Model | CGF 8-8-3 | CGF 14-12-4 | CGF 18-18-6 | CGF 24-24-8 | CGF 32-32-12 | CGF40-40-15 |
Capacity (B/H) | 2000-2500 | 3000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-16000 | 16000-20000 |
Floor Area | 15*10 m | 20*10 m | 20*15 m | 25*20 m | 30*20 m | 40*20 m |
Total Power | 35KW | 50KW | 60KW | 80KW | 120KW | 160KW |
Operator Worker | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Project Burget | USD 35,000-45,000 | USD 45,000-60,000 | USD 60,000-80,000 | USD 80,000-120,000 | USD 120,000-150,000 | USD 150,000-200,000 |
You will get response within 2 hours!